P 3.076 лед модул 320*160
Цена: 46.91лв.
3.076 Вътрешен LED дисплей модул 320×160 Стъпка на пикселите: 3,076 мм Размер на модула: 320*160 мм Разделителна способност на модула: 104*52 пиксела NationStar златен проводник SMD2121 Одобрено от UL, CE, RoHS, EMC, FCC 3 години пълна гаранция LED модул, включително кабели за данни и захранващи кабели
SKU:
p3 320*160 1
Тегло:
0.000
кг
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 4 полета
P3.076 Indoor LED Display Module 320×160 Parameter:
LED Lamp Specification | |||||
Color | Package | Intensity | Viewing Angle | Wavelength | Testing Conditions |
Red | SMD2121 | 70-100mcd | 120°/120° | 620-625nm | 25℃,20mA |
Green | 120-200mcd | 120°/120° | 515-530nm | 25℃,10mA | |
Blue | 30-40mcd | 120°/120° | 465-475nm | 25℃,5mA |
LED Module Parameter | |
Pixel Pitch | 3.076mm |
Pixel Configuration | SMD2121 |
Density | 105,688 pixels/㎡ |
Module Resolution | 104pixel(L) * 52pixel(H) |
Module Dimension | 320mm(L) * 160mm(H) * 18mm(D) |
Driving Mode | Constant current, 1/26 duty |
Electricity Parameter | |
Optical Ratings | |
Brightness | ≥1,200 cd/㎡ |
Viewing Angle | 160°(Horizontal); 120°(Vertical) |
Best Viewing Distance | ≥3m |
Gray Grade | 16 bits |
Display Color | 4.4 trillion colors |
Brightness Adjustment | 100 grades by software or automatically by sensor |
Max. Power Consumption | 21W |
Control System | |
Frame Frequency | ≥60Hz |
Refresh Frequency | ≥3840Hz |
Input Signal | Composite Video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
Control Distance | 100m(Ethernet cable); |
20KM(optical fiber cable) | |
Support VGA Mode | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
Color Temperature | 5000—9300 adjustable |
Brightness Correction | Pixel by pixel, module by module, cabinet by cabinet |
Reliability | |
Working Temperature | -20~+60 ºC |
Storage Temperature | -30~+70 ºC |
Working Humidity | 10%~90% RH |
Lifetime | 100,000 hours |
MTBF | 5000 hours |
Continuous Operating Time | ≥72 hours |
Protection Grade | IP31 |
Out-of-Control Pixel Rate | ≤0.01% |
Контакт
Може да се свържете с нас чрез формуляра по-долу.